適用於您應用的高品質鏡頭
Allied Vision推薦的鏡頭均經由我們的光學專家測試,以滿足專業人士的需求。C型接環鏡頭因其堅固耐用且操作簡便,成為工業成像領域的典型選擇。當尺寸成為考量因素時,小型S型接環鏡頭則提供極具價值的替代方案。
歡迎隨時聯繫我們的銷售團隊,獲取更多資訊及進行訂購。
C接環 / 1/1.8型 (ø9.5 毫米)
6 mm
18497 Allied Vision / C-6-F2.8-6MP-T1-1.8
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9.5 毫米) |
| 支援解析度 | 600 萬像素 |
| 焦距: | 6 毫米 |
| 光圈值: | F2.8 至 16 |
6 毫米(建議搭配 Alecs 5 MP 型號使用)
Edmund #67-709
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9.5 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 6 毫米 |
| 光圈值: | F1.4 至 16 |
8.5 毫米(建議用於 Alecs 5 MP 型號)
Edmund #58-000
| 類型: | 內對焦定焦鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9.5 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 8.5 毫米 |
| 光圈值: | F1.3 至 16 |
12 毫米(建議用於 Alecs 5 MP 型號)
Edmund #58-001
| 類型: | 內對焦定焦鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9.5 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 12 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 至 16 |
16 毫米(建議用於 Alecs 5 MP 型號)
Edmund #59870
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9.5 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 16 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 至 16 |
C接環 / 2/3型 (ø11 毫米)
8 mm
17870 Allied Vision / C-8-F2.4-10MP-T2-3
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 2/3型 (ø11 mm) |
| 支援解析度 | 1000萬像素 |
| 焦距: | 8 毫米 |
| 光圈值: | F2.4 至 16 |
12 毫米
17871 Allied Vision / C-12-F2.0-10MP-T2-3
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 2/3型 (ø11 毫米) |
| 支援解析度 | 1000萬像素 |
| 焦距: | 12 毫米 |
| 光圈值: | F2.0 至 16 |
16 毫米
17872 Allied Vision / C-16-F1.8-10MP-T2-3
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 2/3型 (ø11 mm) |
| 支援解析度 | 1000萬像素 |
| 焦距: | 16 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 至 14 |
25 毫米
17873 Allied Vision / C-25-F1.8-10MP-T2-3
| 類型: | 內對焦定焦鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 2/3型 (ø11 mm) |
| 支援解析度 | 1000萬像素 |
| 焦距: | 25 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 至 16 |
C接環 / 2/3型 (ø11 mm)
35 mm
17874 Allied Vision / C-35-F2.0-10MP-T2-3
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 2/3型 (ø11 mm) |
| 支援解析度 | 1000萬像素 |
| 焦距: | 35 毫米 |
| 光圈值: | F2.0 至 16 |
C接環 / 2/3型 (ø11 mm)
50 mm
17875 Allied Vision / C-50-F2.8-10MP-T2-3
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | C接環 |
| 支援感測器規格: | 2/3型 (ø11 mm) |
| 支援解析度 | 1000萬像素 |
| 焦距: | 50 公釐 |
| 光圈值: | F2.8 至 16 |
S卡口 / 1/4型 (ø4 毫米)
4.8 毫米可見光-短波紅外
19622 Allied Vision / S-4.8-F2.2-1MP-T1-4-SWIR
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜範圍: | 可見光-短波紅外 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感測器規格: | 1/4 型 (ø4 毫米) |
| 支援解析度 | 100 萬像素 |
| 焦距: | 4.8 毫米 |
| 光圈值: | F2.2 |
S卡口 / 1/1.8型 (ø9毫米)
2.97 毫米可見光-近紅外
12338 Allied Vision / S-2.97-F4-5MP-T1-2.5
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜範圍: | 可見光-近紅外 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 2.97 毫米 |
| 光圈值: | F4 |
2.97 毫米
12339 Allied Vision / S-2.97-F4-5MP-T1-2.5 IRC
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感光元件規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 2.97 毫米 |
| 光圈值: | F4 |
4.1 毫米可見光-近紅外
12340 Allied Vision / S-4.1-F3-5MP-T1-2.5
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜範圍: | 可見光-近紅外 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9 mm) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 4.1 毫米 |
| 光圈值: | F3 |
4.1 毫米
12341 Allied Vision / S-4.1-F3-5MP-T1-2.5-IRC
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感光元件規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 4.1 毫米 |
| 光圈值: | F3 |
6 毫米可見光-近紅外
12342 Allied Vision / S-6-F1.8-5MP-T1-2.5
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜範圍: | 可見光-近紅外 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9 mm) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 6 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 |
6 毫米
12343 Allied Vision / S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感光元件規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 6 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 |
8 毫米可見光-近紅外
12344 Allied Vision / S-8-F1.8-5MP-T1-2.5
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜範圍: | 可見光-近紅外 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 8 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 |
8 毫米
12345 Allied Vision / S-8-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
| 類型: | 內對焦固定焦距鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感光元件規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 8 毫米 |
| 光圈值: | F1.8 |
12 毫米可見光-近紅外
12346 Allied Vision /S-12-F2.8-5MP-T1-2.5
| 類型: | 內中心固定焦距鏡頭 |
| 光譜範圍: | 可見光-近紅外 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感測器規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 12 毫米 |
| 光圈值: | F2.8 |
12 mm
12347 Allied Vision /S-12-F2.8-5MP-T1-2.5-IRC
| 類型: | 內對焦定焦鏡頭 |
| 光譜: | 可見光 |
| 接環: | S卡口 |
| 支援感光元件規格: | 1/1.8 型 (ø9 毫米) |
| 支援解析度 | 500 萬像素 |
| 焦距: | 12 毫米 |
| 光圈值: | F2.8 |