一般
| モデル: | Alvium GM2-291 |
| 製品シリーズ: | Alvium GM2 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 1,944 × 1,472 (2.90 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX421 |
| センサー構造(材料): | CMOS |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 12.75 mm ø (Type 2/3) |
| ピクセルサイズ: | 4.50 µm × 4.50 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit) |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8, RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12 |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit, UYVY |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB8 (default), BGR8, RGB888 (default), RGB3 |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 73 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | Mainly depends on hardware and register settings. |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| I/Oコネクタ: | Coax, STP |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 70 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-291
Embedded vision GMSL2 camera with IMX421 sensor
解像度
1,944 × 1,472 (2.90 MP)
デジタルインターフェース
GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium GM2-291 innovative GMSL2 camera with Sony IMX421 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.