Generale
| Modello: | SMR2.0SMXGE-CM64 |
| Codice prodotto: | F006227 |
| Serie di prodotti: | SMR 10GigE |
| Stato: | Deleted |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 1,920 × 1,080 (2.00 MP) |
| Modello sensore: | Luxima Lux19HS |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3) |
| Dimensione pixel: | 10.00 µm × 10.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,10-Bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono10 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 2517 fps |
| Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: | 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps, |
| Tempo di esposizione: | 1 µs (max) |
| Guadagno: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 30VDC |
| Consumo energetico: | External: 30 W (typical) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 98 × 95 × 95 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 1190 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 64000 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | 10gige |
| Connettore interfaccia: | (RJ-45) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | external |
| Modalità di guadagno: | Digital, Analog |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ) |
SMR2.0SMXGE-CM64
Risoluzione
1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Frequenza fotogrammi
2517 fps
Interfaccia digitale
10gige
Do you have any questions? We are here to help.