Generale
| Modello: | hr342MXGE |
| Codice prodotto: | F004070 |
| Serie di prodotti: | HR 10GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 6,464 × 4,852 (31.40 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX342 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 22.3 × 16.74 mm (27.88 mm, Type APS-C) |
| Dimensione pixel: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit, 12-bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono12 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 70.5 dB |
| SNR: | 39.9 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 35.4 fps |
| Tempo di esposizione: | 19 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Connettore I/O: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P) |
| Consumo energetico: | External: 16 W (typical) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 80 × 70 × 70 |
| Vetro filtro/protezione: | N-BK7 - AR coating |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | M58x0.75 |
| Peso: | 400 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 448 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 32 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | 10gige |
| Connettore interfaccia: | (RJ-45) |
| Standard Vision: | GigE Vision 2.0 |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual, auto, external |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | internal, software, external |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
hr342MXGE
| Risoluzione | 6,464 × 4,852 (31.40 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 35.4 fps |
| Interfaccia digitale | 10gige |
Do you have any questions? We are here to help.