Generale
| Modello: | fxo547CCX |
| Codice prodotto: | F002129 |
| Serie di prodotti: | FXO CoaXPress |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 2,448 × 2,048 (5.00 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX547 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | global-shutter |
| Dimensione sensore: | 6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, 8.8mm (Type 1/1.8)) |
| Dimensione pixel: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,12-Bit |
| Formati pixel RGB: | bayer8, bayer12 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 72 dB |
| SNR: | 39 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 124 fps |
| Tempo di esposizione: | 7 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC, Power over CoaXPress |
| Consumo energetico: | External: 8 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 65 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 70 × 50 × 50 |
| Vetro filtro/protezione: | IR-Cut 680 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 240 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 32 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-12 with 1 connection |
| Connettore interfaccia: | (micro-BNC) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | Manual, Auto, External |
| Modalità di guadagno: | Auto, Manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo547CCX
Risoluzione
2,448 × 2,048 (5.00 MP)
Frequenza fotogrammi
124 fps
Interfaccia digitale
CXP-12 with 1 connection
Do you have any questions? We are here to help.