Generale
| Modello: | fxo535M25GE |
| Codice prodotto: | F002310 |
| Serie di prodotti: | FXO 25GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 4,096 × 3,008 (12.30 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX535 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | global-shutter |
| Dimensione sensore: | 11.22 × 8.24 mm (13.92 mm, 14mm (Type 1/1.1)) |
| Dimensione pixel: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,12-Bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono12 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 72 dB |
| SNR: | 39 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 182.5 fps |
| Tempo di esposizione: | 4 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC |
| Consumo energetico: | External: 18 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 100 × 50 × 50 |
| Vetro filtro/protezione: | K9 - AR coating - 400-850nm |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 320 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 4032 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 128 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | 25gige |
| Connettore interfaccia: | (SFP28) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | Manual, Auto, External |
| Modalità di guadagno: | Auto, Manual |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo535M25GE
Risoluzione
4,096 × 3,008 (12.30 MP)
Frequenza fotogrammi
182.5 fps
Interfaccia digitale
25gige
Do you have any questions? We are here to help.