常规
| 型号: | EoSens1.1MCX12-CM |
| 产品代码: | F006001 |
| 产品系列: | EoSens CoaXPress-12 |
| 状态: | Available |
传感器
| 传感器类型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光谱: | Visible |
| 光谱范围: | 400 nm to 1000 nm |
| 分辨率: | 1,280 × 864 (1.10 MP) |
| 传感器型号: | Luxima LUX13HS |
| 传感器架构(材料): | cmos |
| 快门类型: | global-shutter |
| 传感器尺寸: | 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, 4/3) |
| 像素尺寸: | 13.70 µm × 13.70 µm |
像素格式
| 传感器位深度: | 8-Bit,10-Bit |
| 单色像素格式: | mono8, mono10 |
时序与增益
| 最大帧率: | 3674 fps |
| 最大帧率 ROI模式: | 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps, |
| 曝光时间: | 2 µs to 1 s |
| 增益: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O与电源
| 非电气隔离IO: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定非电气隔离IO: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光电隔离线路: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O接口: | 2 |
| 电源供应: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| 功耗: | External: 14 W (typical) |
机械特性
| 机身尺寸(L x W x H mm): | 54 × 80 × 80 |
| IP防护等级: | IP30 |
| 镜头接口: | C-Mount |
| 重量: | 500 g |
接口
| 数字接口: | cxp-12 with 4 connections |
| 接口连接器: | (micro-BNC) |
固件功能 - 图像控制
| 曝光模式: | external |
| 增益模式: | Digital, Analog |
| 白平衡模式: | true |
| 图像控制功能: | FW Features - Image Control |
固件功能 - 相机控制
| 触发模式/同步: | External TTL Signal, CXP-Trigger |
EoSens1.1MCX12-CM
分辨率
1,280 × 864 (1.10 MP)
帧率
3674 fps
数字接口
CXP-12 with 4 connections
Do you have any questions? We are here to help.